ZEBIO-Bシリーズ
設置場所 | 納入先 | 対象物 | 型式・システム概要 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 繊維加工業 | デモ用装置 | BC-2000 | 1989 |
富山県 | 養護施設 | 竹 | BC-2000 | 1993 |
東京都 | 精密機械製造業 | デモ用装置 | BC-1000 | 1994 |
東京都 | 薬品関連業 | 汚泥・食品残渣 | BC-1000 | 1995 |
埼玉県 | 製造業(飼料工場) | おから | BC-1000-N | 1996 |
富山県 | 個人事業主 | 竹 | WBC-5000 | 1997 |
岐阜県 | 服飾販売業運営キャンプ場 | 生ゴミ・一般ゴミ | BC-2000 | 1997 |
富山県 | 個人事業主 | 竹 | WBC-2000 | 1998 |
東京都 | 精密機械製造業 | デモ用装置 | BC-500 | 1998 |
石川県 | 竹炭製造業 | 竹 | WBC-2000 | 1998 |
石川県 | 電機メーカー | 食品残渣 | BC-500 | 1999 |
富山県 | 森林組合 | 間伐材 | WBC-2000 | 1999 |
福島県 | 土木木材業 | 解体木材 | WBC-10000 | 1999 |
静岡県 | 製造業(飼料工場) | アルミバリ端材 | AL-7500 | 2000 |
富山県 | 小学校 (生命保険寄付事業) | 間伐材 | sumi-1000 | 2000 |
長野県 | 電気計測器専門商社 | 竹・間伐材 | WBC-3500 | 2000 |
群馬県 | 個人事業主 | 竹・間伐材 | BC-4000 | 2000 |
青森県 | 中間処理業 | 解体木材 | WBC-17500 | 2000 |
石川県 | 産業機械事業グループ会社 | OEM販売 | BC-500 | 2001 |
石川県 | 産業機械事業グループ会社 | OEM販売 | BC-1000 | 2001 |
石川県 | 産業機械事業グループ会社 | OEM販売 | BC-2000 | 2001 |
石川県 | 石川県市役所 | 一般ゴミ | GBC-17000 | 2001 |
石川県 | 石川県市役所 | 一般ゴミ | GBC-17000 | 2001 |
石川県 | 個人事業主 | 竹・間伐材 | BC-4000 | 2002 |
東京都 | 個人事業主 | 竹・間伐材 | BC-500 | 2002 |
石川県 | 産業廃棄物業 | タイヤ | TBC-10000 | 2003 |
石川県 | 産業廃棄物業 | タイヤ | TBC-10000 | 2003 |
島根県 | 研磨業 | 竹 | OC-3500 | 2003 |
千葉県 | 竹炭竹酢液 協会 | 竹 | OC-3500 | 2003 |
富山県 | シルバー人材センター | 竹 | EWC-800 | 2004 |
富山県 | 個人 | 竹・間伐材 | BC-2000 | 2004 |
大阪府 | 食品加工業 | 生ゴミ | RCN-1500 | 2004 |
広島県 | 養護施設 | 紙おむつ | RCN-1500 | 2004 |
千葉県 | 電力関連会社 | 竹 | OC-3000 | 2004 |
宮城県 | 電力会社グループ会社 | 電線ドラム(木材) | OC-9000 | 2005 |
富山県 | 汚泥処理センター | 汚泥 | OC-6000 | 2005 |
岐阜県 | 食品加工業 | 竹・間伐材 | OC-1000 | 2005 |
大阪府 | 空調・設備資材販売業(東証一部) | 草RDF | IDO-3000 | 2005 |
東京都 | 機械装置販売会社 | デモ用装置 | BC-2000 | 2005 |
大阪府 | 空調・設備資材販売業(東証一部) | RDF | TBC-5000 | 2005 |
愛知県 | 介護施設 | 竹 | OC-3000 | 2005 |
埼玉県 | 中間処理業 | 貴金属含有樹脂 | OC-R-4000 | 2006 |
新潟県 | 市営食肉センター | 牛頭・死骸等 | FCS-4000 | 2006 |
大阪府 | 空調・設備資材販売業(東証一部) | RDF | IDO-3000 | 2006 |
青森県 | 建築物中間処理業 | 解体木材 | O-4000 | 2006 |
茨城県 | 農工学研究所 | もみがら | LBC-50 | 2006 |
秋田県 | 県工業試験場 | 木屑・間伐材 | LBC-50 | 2006 |
富山県 | 森林組合 | 間伐材 | sumi-2000 | 2006 |
埼玉県 | 産業廃棄物業 | 石膏ボード | OC-8000 | 2007 |
新潟県 | 産業廃棄物業 | 竹 | WBC-2500 | 2007 |
茨城県 | 農業環境研究所 | 草 | LBC-15 | 2007 |
富山県 | 小学校 | 間伐材 | sumi-2000 | 2007 |
静岡県 | 情報通信材料商社 (東証・大証一部) | 樹脂・新素材作成 | OC-2000 | 2008 |
愛知県 | 検疫所 (国土交通省補助事業) | 動物死骸 | FCS-6000 | 2008 |
愛知県 | 貴金属精錬業 | タンタル回収 | ZEBIO-B-4000 | 2014 |
ZEBIO-Cシリーズ
設置場所 | 納入先 | 対象物 | 型式・システム概要 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
石川県 | 産業廃棄物業 | 汚泥 | RZ-500 | 1996 |
石川県 | 産業廃棄物業 | 汚泥 | RZ-1000 | 1996 |
富山県 | IT企業 | アルミ箔 | AL-7500 | 1998 |
愛知県 | 食品加工業 | コーヒーカス | CCC-10000 | 2002 |
愛知県 | 食品加工業 | 汚泥 | CCC-27000 | 2003 |
愛知県 | 食品加工業 | 食品油ろ過白土 | CCC-27000 | 2003 |
愛知県 | 食品加工業 | 食品油ろ過白土 | CCC-36000 | 2003 |
富山県 | 経済産業省補助開発事業 | アルミ箔 | ALC-300 | 2003 |
富山県 | プラント建設会社 | ペーパースラッジ | CCC-M-5000 | 2004 |
愛知県 | 中間処理業 | 有機性汚泥 | CCC-10000 | 2004 |
東京都 | 電力会社(経済産業省補助事業) | 木質チップ・RDF | SFC-500 | 2005 |
大分県 | 産業廃棄物業 | RDF | SFC-500 | 2005 |
大分県 | 産業廃棄物業 | 木くず | SFC-500 | 2005 |
青森県 | 中間処理センター(タイヤ発電) | タイヤ | 200kg/h発電 | 2005 |
大阪府 | 製紙業 | ペーパースラッジ | RCC-350 | 2006 |
新潟県 | 食品会社 | 汚泥 | RCC-350 | 2006 |
新潟県 | 市営食肉センター | 汚泥 | RCC-350 | 2006 |
新潟県 | 軽金属加工業(東証・大証一部) | 汚泥 | RCC-450 | 2006 |
埼玉県 | 産業廃棄物業 | 汚泥 | RCC-350 | 2007 |
新潟県 | 市営食肉センター | 汚泥 | RDC-600 | 2008 |
新潟県 | 市営食肉センター | 汚泥 | RCC-350 | 2008 |